Rizal | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Monte Mantalingajan
| ||
Localización de Rizal en Filipinas | ||
Situación del municipio | ||
Coordenadas | 9°02′02″N 117°38′35″E / 9.034, 117.643 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Filipinas | |
• Región | Mimaropa | |
• Provincia | Palawan | |
Superficie | ||
• Total | 1256,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 17 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 18 948 hab. | |
• Densidad | 15,08 hab./km² | |
Huso horario | UTC/GMT+8 | |
Código ZIP | 5323[1] | |
Prefijo telefónico | 48 | |
Rizal (Marcos), es una municipalidad que se localiza en la provincia de Palawan, en Filipinas. De acuerdo con el censo del año 2000, tiene una población de 31 745 habitantes en 6916 hogares.